APBDes Mendalo Indah Tahun Anggaran 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MENDALO INDAH

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.462.025.000,00 1.465.624.704,00 -3.599.704,00 100,25
4.2.1. Dana Desa 780.408.000,00 780.408.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 31.784.000,00 38.023.000,00 -6.239.000,00 119,63
4.2.3. Alokasi Dana Desa 549.833.000,00 547.193.704,00 2.639.296,00 99,52
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 895.990,00 -895.990,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 895.990,00 -895.990,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.462.025.000,00 1.466.520.694,00 -4.495.694,00 100,31
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 662.734.000,00 644.361.600,00 18.372.400,00 97,23
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 205.552.500,00 194.339.000,00 11.213.500,00 94,54
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 62.979.000,00 62.979.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 228.119.500,00 228.119.500,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 313.200.000,00 313.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.472.585.000,00 1.442.999.100,00 29.585.900,00 97,99
SURPLUS / (DEFISIT) -10.560.000,00 23.521.594,00 -34.081.594,00 -44,89
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 62.235.186,00 96.316.780,00 -34.081.594,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 812.593,00 34.894.187,00 -34.081.594,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 61.422.593,00 61.422.593,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 50.050.000,00 50.050.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 50.050.000,00 50.050.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 12.185.186,00 46.266.780,00 -34.081.594,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1.625.186,00 69.788.374,00 -68.163.188,00