Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KOTA KAMPUS I , Ketua TOHA 351 1373 707 666
1 RT 001 , Ketua SUKARDI 81 316 160 156
2 RT 002 , Ketua AMAN 81 324 161 163
3 RT 003 , Ketua JUFRI HUSIN 25 90 46 44
4 RT 004 , Ketua SIGIT KRISTIANTO 84 324 163 161
5 RT 005 , Ketua WIRIT BERMANI DUSTAR 30 124 69 55
6 RT 016 , Ketua TUGIAR NASUTION 50 195 108 87
2 Dusun KOTA KAMPUS II , Ketua MUJI DARMONO 515 2039 1041 998
1 RT 006 , Ketua SARONO 36 147 75 72
2 RT 007 , Ketua MUHAMMAD ALI 37 140 73 67
3 RT 008 , Ketua SUWITO 119 435 213 222
4 RT 009 , Ketua MATSYAFRI 98 389 198 191
5 RT 010 , Ketua APRIZAL DAHAN 42 180 94 86
6 RT 015 , Ketua ARIPIN 113 451 233 218
7 RT 018 , Ketua AGUS SUTOYO 33 139 69 70
8 RT 019 , Ketua SUWARNO 37 158 86 72
3 Dusun KOTA KAMPUS III , Ketua JOS ERMANTO 172 683 330 353
1 RT 011 , Ketua R.RAHSANJANI 25 126 56 70
2 RT 012 , Ketua PERIANTO 44 171 89 82
3 RT 013 , Ketua MULYADI 39 143 68 75
4 RT 014 , Ketua MARIYONO 25 91 45 46
5 RT 017 , Ketua RADEN BUJANG 39 152 72 80
4 Dusun PENDUDUK TIDAK TETAP 3 14 9 5
5 Dusun MAHASISWA 1 12 5 7
TOTAL 1042 4121 2092 2029