Pembangunan Gedung Posyandu
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Gedung Posyandu |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 009 / RW - - KOTA KAMPUS II |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 93,719,000 |
| Volume | : | 8M x 5M |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2021 |
| Keterangan | : | APBDes Tahun Anggaran 2021 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%