Pembangunan Ruang Pelayanan Terpadu
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Ruang Pelayanan Terpadu |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 009 / RW - - KOTA KAMPUS II |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 145,327,950 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2021 |
| Keterangan | : | APBDes Tahun Anggaran 2021 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%